Neváhejte nás kontaktovat pro více informací nebo osobní prohlídku!
BYT | PATRO | DISPOZICE | JEDNOTKA M2 | BALKON M2 | SKLEP M2 | STAV | CENA | PŮDORYS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 1 | 2+kk | 60,8 | 10 | 3,88 | VOLNÝ | 6 890 000 | ZOBRAZIT 1.1 |
1.2 | 1 | 1+kk | 37,4 | 0 | 2,67 | VOLNÝ | 3 089 000 | |
1.3 | 1 | 1+kk | 38,6 | 3,9 | 2,82 | VOLNÝ | 3 289 000 | |
1.4 | 1 | 2+kk | 66,4 | 7,1 | 4,66 | VOLNÝ | 6 690 000 | |
1.5 | 1 | 3+kk | 81,6 | 4,4 | 5,40 | VOLNÝ | 8 089 000 | |
2.1 | 2 | 2+kk | 61,9 | 10 | 7,18 | VOLNÝ | 7 489 000 | |
2.2 | 2 | 1+kk | 37,7 | 0 | 6,61 | VOLNÝ | 3 389 000 | |
2.3 | 2 | 1+kk | 35,8 | 3,9 | 4,37 | VOLNÝ | 3 989 000 | |
2.4 | 2 | 2+kk | 65,9 | 7,1 | 4,41 | VOLNÝ | 7 289 000 | |
2.5 | 2 | 3+kk | 77,8 | 4,4 | 4,59 | VOLNÝ | 8 389 000 | |
3.1 | 3 | 2+kk | 63 | 10 | 4,63 | VOLNÝ | 7 989 000 | |
3.2 | 3 | 2+kk | 51,6 | 1,76 | 2,96 | VOLNÝ | 6 789 000 | |
3.3 | 3 | 1+kk | 41,9 | 3,9 | 2,96 | VOLNÝ | 4 089 000 | |
3.4 | 3 | 2+kk | 68,3 | 7,1 | 2,95 | VOLNÝ | 7 789 000 | |
3.5 | 3 | 2+kk | 58,4 | 1,76 | 4,58 | VOLNÝ | 6 989 000 |
Upozorňujeme, že výměry v m2 jsou uvedeny dle projektové dokumentace určené pro stavební povolení.
Nechejte se inspirovat našimi vizualizacemi, jak by mohl vypadat váš nový domov. Vizualizace byly pečlivě vytvořeny na základě skutečného stavu a autenticky zobrazují reálné možnosti využití jednotlivých bytů.
Osobní údaje zpracováváme v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, které naleznete na našich stránkách pod odkazem realityrosice.cz/onas.