Neváhejte nás kontaktovat pro více informací nebo osobní prohlídku!
Neplatíte provizi RK. Ceny jsou konečné, vč. DPH.
BYT | PATRO | DISPOZICE | JEDNOTKA | BALKON | SKLEP | STAV | CENA | PŮDORYS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 (1) | 1 | 2+kk | 60,8 | 10 | ano | VOLNÝ | 6 890 000 | Rezervovat | |
1.2 (5) | 1 | 1+kk | 38,1 | 0 | ano | VOLNÝ | 3 089 000 | Rezervovat | |
1.3 (2) | 1 | 1+kk | 40,1 | 3,9 | ano | VOLNÝ | 3 289 000 | Rezervovat | |
1.4 (3) | 1 | 2+kk | 71,1 | 7,1 | ano | VOLNÝ | 6 690 000 | Rezervovat | |
1.5 (4) | 1 | 3+kk | 83,8 | 4,5 | ano | VOLNÝ | 8 089 000 | Rezervovat | |
2.1 (6) | 2 | 2+kk | 64,5 | 10 | ano | VOLNÝ | 7 489 000 | Rezervovat | |
2.2 (10) | 2 | 1+kk | 40,6 | 0 | ano | VOLNÝ | 3 389 000 | Rezervovat | |
2.3 (7) | 2 | 1+kk | 41,0 | 3,9 | ano | VOLNÝ | 3 989 000 | Rezervovat | |
2.4 (8) | 2 | 2+kk | 70,4 | 7,1 | ano | V REZERVACI DO 10. 10. | 7 289 000 | ||
2.5 (9) | 2 | 3+kk | 81,7 | 4,5 | ano | VOLNÝ | 8 389 000 | Rezervovat | |
3.1 (11) | 3 | 2+kk | 67,0 | 10,0 | ano | VOLNÝ | 7 989 000 | Rezervovat | |
3.2 (15) | 3 | 2+kk | 55,0 | velux balkon | ano | VOLNÝ | 6 789 000 | Rezervovat | |
3.3 (12) | 3 | 1+kk | 42,6 | 3,9 | ano | VOLNÝ | 4 089 000 | Rezervovat | |
3.4 (13) | 3 | 2+kk | 72,6 | 7,1 | ano | VOLNÝ | 7 789 000 | Rezervovat | |
3.5 (14) | 3 | 2+kk | 64,1 | velux balkon | ano | VOLNÝ | 6 989 000 | Rezervovat |
Upozorňujeme, že výměry v m2 jsou uvedeny dle projektové dokumentace určené pro stavební povolení.
Vizualizace interiéru
Nechejte se inspirovat našimi vizualizacemi, jak by mohl vypadat váš nový domov. Vizualizace byly pečlivě vytvořeny na základě skutečného stavu a autenticky zobrazují reálné možnosti využití jednotlivých bytů.
Kontaktní formulář
Osobní údaje zpracováváme v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, které naleznete na našich stránkách pod odkazem realityrosice.cz/onas.